Datenserie 2016–2025

Kaufpreise für Wohnimmobilien im Quartalsvergleich

Die quartalsweise Entwicklung der Kaufpreise für Wohnimmobilien in Deutschland: nominaler und realer Preisindex, Veränderungen zum Vorquartal und Vorjahresquartal sowie eine verständliche Einordnung.

40 Quartale2016 Q1 bis 2025 Q4

Alle Werte aus der bereitgestellten BIS/FRED-Datenreihe.

Preisentwicklung

Nominaler und realer Wohnimmobilienpreisindex

Der nominale Index zeigt die allgemeine Preisentwicklung. Der reale Index berücksichtigt zusätzlich die Inflation.

2031791551311082016201720182019202020212022202320242025 Nominaler IndexRealer Index

Quartalsberichte

Jedes Quartal verständlich eingeordnet

Filtern Sie die Berichte nach Jahr.

Datentabelle

Alle Quartale auf einen Blick

QuartalNominaler IndexRealer IndexQoQ nominalYoY nominalMarktphase
Q4 2025180,1129,3+0,1 %+3,0 %Wachstum / steigende Preise
Q3 2025180,0129,7+0,8 %+3,1 %Wachstum / steigende Preise
Q2 2025178,6129,3+1,0 %+3,1 %Wachstum / steigende Preise
Q1 2025176,8129,0+1,1 %+3,5 %Wachstum / steigende Preise
Q4 2024174,8128,2+0,1 %+1,9 %Seitwärts bis leicht positiv
Q3 2024174,6128,5+0,8 %-0,2 %Korrektur / rückläufige Preise
Q2 2024173,2128,0+1,4 %-2,5 %Korrektur / rückläufige Preise
Q1 2024170,8127,5-0,4 %-5,2 %starke Korrektur
Q4 2023171,5128,6-1,9 %-7,6 %starke Korrektur
Q3 2023174,9131,2-1,5 %-10,2 %starke Korrektur
Q2 2023177,6134,2-1,4 %-9,4 %starke Korrektur
Q1 2023180,1137,8-3,0 %-6,3 %starke Korrektur
Q4 2022185,7144,3-4,7 %-2,5 %Korrektur / rückläufige Preise
Q3 2022194,8154,4-0,7 %+5,1 %Wachstum / steigende Preise
Q2 2022196,1157,9+2,0 %+10,2 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q1 2022192,3159,3+1,0 %+12,2 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q4 2021190,4160,6+2,7 %+12,6 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q3 2021185,4157,8+4,2 %+12,8 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q2 2021177,9152,8+3,8 %+11,5 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q1 2021171,4148,7+1,4 %+9,3 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q4 2020169,1149,3+2,9 %+8,7 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q3 2020164,4145,3+3,0 %+8,3 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q2 2020159,6140,1+1,8 %+6,6 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q1 2020156,8138,1+0,8 %+7,4 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q4 2019155,5137,2+2,4 %+6,5 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q3 2019151,8133,5+1,4 %+5,3 %Wachstum / steigende Preise
Q2 2019149,7132,4+2,5 %+5,9 %Wachstum / steigende Preise
Q1 2019146,0131,20,0 %+5,3 %Wachstum / steigende Preise
Q4 2018146,0130,4+1,2 %+6,3 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q3 2018144,2128,6+2,1 %+7,1 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q2 2018141,3127,1+1,9 %+6,6 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q1 2018138,6126,2+0,9 %+6,7 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q4 2017137,4125,2+2,0 %+6,3 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q3 2017134,7122,4+1,7 %+5,6 %Wachstum / steigende Preise
Q2 2017132,5121,3+2,0 %+5,8 %Wachstum / steigende Preise
Q1 2017129,9119,9+0,5 %+6,7 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q4 2016129,3119,5+1,4 %+8,4 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q3 2016127,5117,7+1,8 %+8,4 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q2 2016125,2116,2+2,9 %+7,0 %Boomphase / starker Preisanstieg
Q1 2016121,7114,1+2,0 %+6,2 %Boomphase / starker Preisanstieg

Individuelle Einordnung

Was ist Ihre Immobilie aktuell wert?

Der Kaufpreisindex zeigt den bundesweiten Trend. RaumWert+ schafft eine erste strukturierte Einordnung für Ihre konkrete Immobilie.